Fukushima United
Consadole SapporoThành tích đối đầu (Fukushima United: 0T - 0H - 0B) (Consadole Sapporo: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Fukushima UnitedPhong độ
Consadole SapporoThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Fukushima UnitedGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 23/03/25 | Parceiro Nagano Fukushima United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 16/03/25 | Fukushima United Azul Claro Numazu | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/03/25 | Fukushima United Gifu | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 01/03/25 | Ryūkyū Fukushima United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 23/02/25 | Tegevajaro Miyazaki Fukushima United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
Consadole SapporoGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 23/03/25 | Ehime Consadole Sapporo | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 15/03/25 | Blaublitz Akita Consadole Sapporo | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 09/03/25 | Consadole Sapporo JEF United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 02/03/25 | Renofa Yamaguchi Consadole Sapporo | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 23/02/25 | Roasso Kumamoto Consadole Sapporo | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Fukushima United
Consadole Sapporo
Fukushima UnitedPhong độ
Consadole SapporoThống kê trên 5 trận gần nhất