Gold Coast Knights W
North Lakes United WThành tích đối đầu (Gold Coast Knights W: 0T - 0H - 0B) (North Lakes United W: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Gold Coast Knights WPhong độ
North Lakes United WThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Gold Coast Knights WGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 01/03/25 | Gold Coast Knights W Eastern Suburbs NPL | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 22/02/25 | Lions W Gold Coast Knights W | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 15/02/25 | Gold Coast Knights W FQ QAS W | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/02/25 | Brisbane City W Gold Coast Knights W | | 0.95 | 1/4 | 0.85 | - | - |
| - | - |
North Lakes United WGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 01/03/25 | North Lakes United W Sunshine Coast Wanderers W | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 22/02/25 | Brisbane City W North Lakes United W | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 15/02/25 | North Lakes United W Eastern Suburbs NPL | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/02/25 | Mitchelton W North Lakes United W | | 0.82 | 1 1/2 | 0.97 | - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Gold Coast Knights W
North Lakes United W
Gold Coast Knights WPhong độ
North Lakes United W0.0 cú sút
Sút TB
0.0 cú sút
0.0 cú sút
Sút trúng đích TB
0.0 cú sút
0.0 lần
Cứu thua TB
0.0 lần
Thống kê trên 5 trận gần nhất