Magic United
Holland Park HawksThành tích đối đầu (Magic United: 0T - 0H - 0B) (Holland Park Hawks: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Magic UnitedPhong độ
Holland Park HawksThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Magic UnitedGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 22/02/25 | Southside Eagles Magic United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
Holland Park HawksGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 21/02/25 | Holland Park Hawks Redlands United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 25/09/21 | Holland Park Hawks Rochedale Rovers | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 11/09/21 | Brisbane City Holland Park Hawks | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/09/21 | SWQ Thunder Holland Park Hawks | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 04/09/21 | Holland Park Hawks Sunshine Coast | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Magic United
Holland Park Hawks
Magic UnitedPhong độ
Holland Park Hawks0.0 cú sút
Sút trúng đích TB
Thống kê trên 5 trận gần nhất