North Lakes United W
Eastern Suburbs NPLThành tích đối đầu (North Lakes United W: 0T - 0H - 0B) (Eastern Suburbs NPL: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
North Lakes United WPhong độ
Eastern Suburbs NPLThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
North Lakes United WGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 08/02/25 | Mitchelton W North Lakes United W | | 0.82 | 1 1/2 | 0.97 | - | - |
| - | - |
Eastern Suburbs NPLGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 08/02/25 | Eastern Suburbs NPL Souths United W | | 0.87 | -1 1/4 | 0.92 | - | - |
| - | - |
| 31/08/24 | Eastern Suburbs NPL Lions W | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 20/08/24 | Eastern Suburbs NPL Souths United W | | 0.87 | -1 3/4 | 0.92 | - | - |
| | - |
| 11/08/24 | Peninsula Power W Eastern Suburbs NPL | | 0.95 | 1 | 0.85 | - | - |
| | - |
| 07/08/24 | FQ QAS W Eastern Suburbs NPL | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
North Lakes United W
Eastern Suburbs NPL
North Lakes United WPhong độ
Eastern Suburbs NPL0.0 cú sút
Sút trúng đích TB
Thống kê trên 5 trận gần nhất