Real Salt Lake
San DiegoThành tích đối đầu (Real Salt Lake: 0T - 0H - 0B) (San Diego: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Real Salt LakePhong độ
San DiegoThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Real Salt LakeGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 02/03/25 | Real Salt Lake Seattle Sounders | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 27/02/25 | Real Salt Lake Herediano | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 23/02/25 | SJ Earthquakes Real Salt Lake | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 20/02/25 | Herediano Real Salt Lake | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 03/11/24 | Minnesota United Real Salt Lake | | 0.87 | -1/2 | 0.97 | 0.86 | 2.75 | 0.86 | | |
San DiegoGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 02/03/25 | San Diego St. Louis City | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 24/02/25 | LA Galaxy San Diego | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Real Salt Lake
San Diego
Real Salt LakePhong độ
San DiegoSút trúng đích TB
0.0 cú sút
Thống kê trên 5 trận gần nhất