Tegevajaro Miyazaki
Nagoya GrampusThành tích đối đầu (Tegevajaro Miyazaki: 0T - 0H - 0B) (Nagoya Grampus: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Tegevajaro MiyazakiPhong độ
Nagoya GrampusThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Tegevajaro MiyazakiGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 16/03/25 | Tochigi City Tegevajaro Miyazaki | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 09/03/25 | Tegevajaro Miyazaki Matsumoto Yamaga | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 02/03/25 | Tochigi Tegevajaro Miyazaki | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 23/02/25 | Tegevajaro Miyazaki Fukushima United | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 16/02/25 | Tegevajaro Miyazaki Parceiro Nagano | |
| - |
| - | - |
| - | - |
Nagoya GrampusGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 15/03/25 | Tokyo Verdy Nagoya Grampus | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/03/25 | Cerezo Osaka Nagoya Grampus | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 02/03/25 | Nagoya Grampus Machida Zelvia | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 26/02/25 | Tokyo Nagoya Grampus | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 22/02/25 | Nagoya Grampus Vissel Kobe | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Tegevajaro Miyazaki
Nagoya Grampus
Tegevajaro MiyazakiPhong độ
Nagoya GrampusThống kê trên 5 trận gần nhất