Vanraure Hachinohe
Albirex NiigataThành tích đối đầu (Vanraure Hachinohe: 0T - 0H - 0B) (Albirex Niigata: 0T - 0H - 0B)Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
---|
Tạm thời chưa có dữ liệu |
Phong độ gần nhất
Vanraure HachinohePhong độ
Albirex NiigataThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Vanraure HachinoheGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 15/03/25 | Giravanz Kitakyushu Vanraure Hachinohe | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 09/03/25 | Vanraure Hachinohe Sagamihara | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 02/03/25 | Gainare Tottori Vanraure Hachinohe | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 23/02/25 | Gifu Vanraure Hachinohe | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 24/11/24 | Vanraure Hachinohe Osaka | | 0.95 | 0 | 0.80 | 0.81 | 2.25 | 0.80 | | |
Albirex NiigataGiải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | Tài xỉu | HDP | T/X |
---|
| 15/03/25 | Machida Zelvia Albirex Niigata | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 08/03/25 | Albirex Niigata Tokyo Verdy | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 02/03/25 | Albirex Niigata Cerezo Osaka | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 26/02/25 | Kashima Antlers Albirex Niigata | |
| - |
| - | - |
| - | - |
| 22/02/25 | Shimizu S-Pulse Albirex Niigata | |
| - |
| - | - |
| - | - |
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Vanraure Hachinohe
Albirex Niigata
Vanraure HachinohePhong độ
Albirex NiigataThống kê trên 5 trận gần nhất